Воскресенье, 26.07.2026, 04:29
Приветствую Вас Гость | RSS

БИОНИКИ

Интеллектуальные конкурсы

Лицейский марафон 2013
Фамилия, имя языки сумма естествознание сумма математика сумма культурология сумма Общий балл
рус.яз англ.яз химия биол геогр физика матем информ истор литер. МХК
1 Вяткин Владислав 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Гаврилова Дарья 4 10 14 2 2 2 2 8 1 3 4 3 0 0 3 29
3 Герус Виталина  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Горбунова Анастасия  3,5 3 6,5 3 1 2 0 6 0 2 2 4 0 0 4 18,5
5 Горлова Екатерина 7,5 5 12,5 5 3 0 3 11 6 5 11 9 6 5 20 54,5
6 Грищенко Кирилл 3 4 7 1 3 0 2 6 0 3 3 3 0 1 4 20
7 Грищенко Никита 0 0 0 4 1 2 3 10 0 2 2 0 0 0 0 12
8 Дерябин Иван 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 Зинченко Анастасия 4,5 3 7,5 2 1 2 1 6 2 1 3 4 2 0 6 22,5
10 Кирвелис Денис 4,5 7 11,5 2 0 3 0 5 2 5 7 3 2 0 5 28,5
11 Коростелев Никита 1,5 4 5,5 0 1 2 2 5 1 1 2 2 0 0 2 14,5
12 Краснова Василиса 4,5 7 11,5 3 0 6 5 14 3 3 6 6 1 1 8 39,5
13 Курлаев Илья 4 0 4 3 0 2 2 7 0 3 3 3 0 0 3 17
14 Манджавидзе Давид 2,5 9 11,5 2 0 2,5 2 6,5 0 1 1 2 0 0 2 21
15 Мастаков Александр 7 6 13 0 1 0 1 2 0 3 3 4 0 0 4 22
16 Миронова Надежда 3,5 5 8,5 1 1 2 0 4 6 5 11 2 0 0 2 25,5
17 Новикова Маргарита  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18 Носаев Даниил 5 6 11 1 1 0 1 3 0 3 3 4 0 0 4 21
19  Паймушкин Кирилл 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20 Проскурина Арина 4 3 7 0 0 2 2 4 1 5 6 3 0 0 3 20


Категории раздела
Наш досуг [0]
Посещение лазертага
Календарь
«  Июль 2026  »
ПнВтСрЧтПтСбВс
  12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031
Опрос
Оцените сайт
Всего ответов: 40
Мини-чат
Счетчик
Яндекс.Метрика